M3 NDS roms/3001-3050
From M3 Wiki
How to Post
Please post in this way:
The first ROM is working, the second one is running, the third one doesn't work and the fourth one is not yet tested.
| # | ROM Title | GM | FW | Compat | Notes/Additional info |
|---|---|---|---|---|---|
| xxxx | Rom that works (J) (Trashman) | 1.8 | 10 | SD/CF | (Trim Rom, 4xDMA) |
| xxxx | Rom that runs (E) (Eternity) | 2.4 | 13 | CF | (Trim Rom, |
| xxx | Rom that doesn't work (U) (WRG) | 1.8 | 10 | (Black screen) | |
| xxxx | Rom that is untested (J) (Independent) |
NOTE: Mini-SD is the same as SD. Please just write SD.
Rom List
| # | ROM Title | GM | FW | Compat | Notes/Additional info | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | Madagascar Escape 2 Africa (E) (XPA) | |||||||
| 3002 | National Geographic Panda (U) (XPA) | |||||||
| 3003 | Tomb Raider - Underworld (E) (XPA) | 36a | 33 | SD | 1xDMA, Force R/W, No Trim Rom, No Software Reset, (runs but very slowly loads) | |||
| 3004 | Plus belle la vie - Le secret du Dr Livia (F) (VORTEX) | |||||||
| 3005 | Shrek's Carnival Craze Party Games (E) (XPA) | |||||||
| 3006 | Tony Hawk's Motion Featuring Hue Pixel Painter (E) (XPA) | |||||||
| 3007 | Quiz Magic Academy DS (J) (SirVG) | |||||||
| 3008 | DS Style Series - Chikyuu no Arukikata DS: Seoul, Busan (J) (WarosCurve) | |||||||
| 3009 | Army Men: Soldiers of Misfortune (U) (XPA) | 36a | 35 | SD | 4xDMA, Force R/W, Trim Rom, Software Reset | |||
| 3010 | Avatar: Into the Inferno (U) (XPA) | 36a | 35 | SD | 4xDMA, Force R/W, Trim Rom, Software Reset | |||
| 3011 | Bratz Kidz: Slumber Party (U) (XPA) | |||||||
| 3012 | Dora The Explorer: Saves The Snow Princess (U) (XPA) | 36a | 35 | SD | Normal, Force R/W, No Trim Rom, No Software Reset | |||
| 3013 | futureU: The Prep Game For SAT (U) (XPA) | 36a | 35 | SD | 4xDMA, Force R/W, Trim Rom, Software Reset | |||
| 3014 | Iron Chef America: Supreme Cuisine (U) (XPA) | 36a | 35 | SD | 4xDMA, Force R/W, Trim Rom, Software Reset | |||
| 3015 | Need For Speed Undercover (U) (XPA) | 36a | 35 | SD | 4xDMA, Force R/W, Trim Rom, Software Reset | |||
| 3016 | Pass the Pigs (U) (XPA) | 36a | 33 | SD | 4xDMA, Force R/W, Trim Rom, Software Reset | |||
| 3017 | Sally's Salon (U) (XPA) | |||||||
| 3018 | Winx Club Mission Enchantix (U) (XPA) | |||||||
| 3019 | Zoo Vet: Endangered Animals (U) (XPA) | |||||||
| 3020 | Minna de Flash Anzan DS (J) (iND) | |||||||
| 3021 | Gakken M Bunko Presents: Monoshiri Edo (J) (iND) | |||||||
| 3022 | Suku Suku Kosodate DS: Akachan to Asobou! (J) (iND) | |||||||
| 3023 | Anpanman to Asobo: ABC Kyoushitsu (J) (iND) | |||||||
| 3024 | Fushigi Kagaku Nazotoki Quiz Training Nazotore (J) (iND) | |||||||
| 3025 | Tokutei! Metabo Juku (J) (iND) | |||||||
| 3026 | Kuukan Zukei: Hirameki Training - Kuutore (J) (iND) | |||||||
| 3027 | Tsuduke Rarenai Otona no Tame no Metabo Dasshutsu Training (J) (iND) | |||||||
| 3028 | Nippon Shuzan Renmei Kanshuu: Itsudemo Soroban DS (J) (iND) | |||||||
| 3029 | Panpaka Panya-san (J) (iND) | |||||||
| 3030 | Kuwagata Tsumami: Kuttsuke! Tsumami Bako (J) (iND) | |||||||
| 3031 | Kangaeru Chikara o Gun Gun Nobasu! DS Youji no Nou Tore (J) (iND) | |||||||
| 3032 | Pururun! Shizuku-chan Aha: DS Drill Kokugo (J) (iND) | |||||||
| 3033 | Sanrio no Party e Ikou!: Oryouri, Oshare, Okaimono (J) (iND) | |||||||
| 3034 | Watashi no Pony (J) (iND) | |||||||
| 3035 | Garfield's Fun Fest (U) (Sir VG) | |||||||
| 3036 | Margot's Word Brain (U) (Sir VG) | |||||||
| 3037 | Fifa 09 (K) (CoolPoint) | |||||||
| 3038 | New Unou Kids DS (J) (Caravan) | |||||||
| 3039 | Rhythm de Cooking (J) (Caravan) | |||||||
| 3040 | Zero Kara Hajimeru: Otona no 5-Kokugo Nyuumon (J) (Caravan) | |||||||
| 3041 | Meine Tierarztpraxis in Australien (G) (iND) | |||||||
| 3042 | Die Reitakademie (E) (iND) | |||||||
| 3043 | Mein eigenes Tierheim (E) (iND) | |||||||
| 3044 | Moto Racer DS (E) (XPA) | 36a | 35 | SD | 4xDMA, Force R/W, Trim Rom, Software Reset | |||
| 3045 | Monster Lab (E) (VORTEX) | 36a | 35 | SD | 4xDMA, Force R/W, using arm7 fix | |||
| 3046 | 101 Games in 1 (E) (VORTEX) | 36a | 33 | SD | 4xDMA, Force R/W, Trim Rom, Software Reset | |||
| 3047 | 1000 Bornes (F) (VORTEX) | 36a | 35 | SD | Safe Mode, Force R/W, Trim Rom, Software Reset | |||
| 3048 | The Legend Of Spyro: Dawn Of The Dragon (E) (VORTEX) | 36a | 35 | SD | 4xDMA, Force R/W, Trim Rom, Software Reset | |||
| 3049 | Layton Kyouju to Saigo no Jikan Ryokou (J) (Caravan) | |||||||
| 3050 | Age of Empires: Mythologies (U) (XPA) | 36a | 35 | SD | SafeMode, Force R/W, No Trim Rom. Needs arm7 fix. |

